Specification
Item | Contents |
Applicable Fluid | Steam, Water, Fluid |
Working Pressure | less than 10 kgf/㎠ (Max. 1.0MPa) |
Applicable Temperature | below 220°C |
Connection Method | KS PT SCREWED |
Hydraulic Test | 20 kgf/㎠ (2.0MPa) |
Materials
1 | Body | GC 200 |
2 | Cover | Forged Brass |
3 | Screen | STS 304 |
4 | Gasket | TEFLON |
Dimensions
Name | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Diameter | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2 " |
PT | mm | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2 " |
L | mm | 80 | 95 | 110 | 135 | 160 | 185 |
H | mm | 60 | 70 | 85 | 95 | 120 | 145 |
VAN GIẢM ÁP DN25 NỐI REN (GIẢM ÁP HƠI YOOYOUN DN25)
VAN GIẢM ÁP DN15 NỐI REN (VAN GIẢM ÁP HƠI YOOYOUN DN15)
VAN GIẢM ÁP DN20 NỐI REN (VAN GIẢM ÁP HƠI YOOYOUN DN20)
VAN GIẢM ÁP DN100 NỐI BÍCH (GIẢM ÁP HƠI YOOYOUN)
VAN GIẢM ÁP DN80 NỐI BÍCH (GIẢM ÁP HƠI YOOYOUN)
VAN GIẢM ÁP DN65 NỐI BÍCH (GIẢM ÁP HƠI YOOYOUN)
VAN GIẢM ÁP DN25 NỐI BÍCH (GIẢM ÁP HƠI YOOYOUN)
VAN GIẢM ÁP DN32 NỐI BÍCH (GIẢM ÁP HƠI YOOYOUN)
VAN GIẢM ÁP DN50 NỐI BÍCH (GIẢM ÁP HƠI YOOYOUN)
VAN GIẢM ÁP DN40 NỐI BÍCH (GIẢM ÁP HƠI YOOYOUN)