Specification
| Item | Contents |
| Applicable Fluid | Water, Fluid |
| Working Pressure | less than 10 kgf/㎠ (Max. 1.0MPa) |
| Applicable Temperature | below 60°C |
| Connection Method | KS 10K FF |
| Hydraulic Test | 20 kgf/㎠ (2.0MPa) |
Materials
| Body | GC 200 |
| Cover | GC 200 |
| Arm | GC 200 |
| Disk | GC 200 |
| Disk Seat | Rubber(50A-200A) |
| Disk Ring | Brass(250A-400A) |
| Body Ring | Brass |
| Pin | SS 400 |
| Gasket | Asbestos |
Dimensions
| Name | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Diameter | inch | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
| L | mm | 190 | 190 | 215 | 245 | 285 | 295 | 390 | 500 | 540 | 570 | 780 |
| H | mm | 120 | 125 | 130 | 145 | 160 | 180 | 240 | 285 | 315 | 365 | 430 |
| ØD | mm | 155 | 175 | 185 | 210 | 250 | 280 | 330 | 400 | 445 | 490 | 560 |

LƯU Ý KHI LẮP ĐẶT BẪY HƠI

CỐC NGƯNG TỤ - BẪY HƠI - STEAM TRAP YOOYOUN VÀ ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG HƠI NÓNG CÔNG NGHIỆP

BẪY HƠI GANG NỐI REN YOOYOUN - GIẢI PHÁP XẢ NƯỚC NGƯNG ỔN ĐỊNH CHO HỆ THỐNG LÒ HƠI

CÁCH LẮP ĐẶT VAN AN TOÀN HƠI NÓNG

LƯU Ý KHI LẮP ĐẶT VAN GIẢM ÁP HƠI NÓNG

Y LỌC REN GANG JOEUN

VAN GIẢM ÁP HƠI YOOYOUN - HÀN QUỐC DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

VAN ĐIỀU ÁP HƠI, VAN GIẢM ÁP HƠI BẰNG GANG NỐI REN - GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG HƠI NHỎ GỌN

VAN XIÊN KHÍ NÉN DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

VAN BI THÉP PN16 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50