Specification
| Item | Contents | |
| Applicable Fluid | Water, steam, gas, petrol | |
| Working Pressure | less than 10 kgf/㎠ (Max. 1.0MPa) | |
| Applicable Temperature | below 220°C | |
| Connection Method | KS 10K FF | |
| Hydraulic Test | Body | 20 kgf/㎠ (2.0MPa) |
| Seat | 16 kgf/㎠ (1.6MPa) | |
Materials
| Body | Cast iron A126 |
| Bonnet | Cast iron A126 |
| Handle | Cast iron A126 |
| Ball | STS304 |
| Stem | STS304 |
| Seat ring | PTFE |
| Gasket | PTFE |
| Packing | Graphite |
Dimensions
| Name | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Diameter | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
| L | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 |
| H | 127 | 152 | 178 | 191 | 229 | 254 | 279 | 343 |
| ØD | 140 | 155 | 175 | 185 | 210 | 250 | 280 | 330 |
| I | 272 | 272 | 272 | 272 | 310 | 310 | 310 | 210 |

LƯU Ý KHI LẮP ĐẶT BẪY HƠI

CỐC NGƯNG TỤ - BẪY HƠI - STEAM TRAP YOOYOUN VÀ ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG HƠI NÓNG CÔNG NGHIỆP

BẪY HƠI GANG NỐI REN YOOYOUN - GIẢI PHÁP XẢ NƯỚC NGƯNG ỔN ĐỊNH CHO HỆ THỐNG LÒ HƠI

CÁCH LẮP ĐẶT VAN AN TOÀN HƠI NÓNG

LƯU Ý KHI LẮP ĐẶT VAN GIẢM ÁP HƠI NÓNG

Y LỌC REN GANG JOEUN

VAN GIẢM ÁP HƠI YOOYOUN - HÀN QUỐC DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

VAN ĐIỀU ÁP HƠI, VAN GIẢM ÁP HƠI BẰNG GANG NỐI REN - GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG HƠI NHỎ GỌN

VAN XIÊN KHÍ NÉN DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

VAN BI THÉP PN16 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50